日本游戏销量周间排行榜

文章来源:硬趴趴中文网 作者/编辑:佚名  打印本页 关闭窗口
标签:排行榜 

2008年4月21日~4月27日

名次

机种

作品

类型

厂商

发售日 

 售价

销量

 1 Wii 马里奥赛车Wii RAC 任天堂 080410 5800 151,918
 2 PSP 怪物猎人 便携版 2nd G ACT CAPCOM 080327 4800 92,656
 3 PS3 战场的女武神 RPG SEGA 080424 7980 77,267
 4 NDS 太鼓之达人DS 七岛大冒险 PUZ NBGI 080424 5040 55,950
 5 NDS 召唤之夜 S·RPG NBGI 080424 5040 37,856
 6 Wii Wii Fit SPG 任天堂 071201 8800 36,851
 7 NDS 我们是化石挖掘者 RPG 任天堂 080417 4800 22,319
 8 NDS 口袋妖怪守护者 融合 ACT POKEMON 080320 4800 19,553
 9 NDS DS美文字练习 ETC 任天堂 080313 3800 17,879
 10  PS2 无双 大蛇 魔王再临 ACT 光荣 080403 7140 14,897

 

机种

销量

PSP 92,411
Wii 48,796
NDS 42,435
PS3 9,107
PS2 7,108
X360 1,283

Copyright © 2007 Media Create Co., Ltd. All rights reserved.

硬趴趴最新资讯
特色商品
动漫资讯
网站地图 | 服务协议 | 广告投放 | 智慧宝的宝藏 | 关于硬趴趴 | 173368